多功能越野清雪車技術參數(雪刷參數/主機參數) |
輪胎型號 | 16X6-8 4.33 | 散熱系統 | 雙獨立油散 |
清雪裝置工作角度(°) | 35左右 | 轉向形式 | 液壓轉向 |
額定工作轉速(r/min) | 330 | 最大轉向角 (°) | 40° |
最高清掃效率 (m2/h) | 50000 | 最小轉彎半徑(mm) | 4200 |
清雪厚度(mm) | ≤ 500 | 變速箱類型 | 無極變速液力變矩器 |
刷片尺寸(mm) | 255*800 | 行走操作方式 | 全時四驅 |
清掃滾刷材質 | 聚乙丙烯鋼絲混合 | 最高時速(km/h) | 40 |
清掃滾刷尺寸 長*款*高(mm | 2350*2200*1200 | 油箱容積(L) | 70 |
適應路面不平整度 (°) | ≥10 | 綜合油耗(L/h) | 8 |
工作環境溫度 (°) | -50~+35 | 液壓齒輪泵 | 雙聯63/63 |
行走提升高度(mm) | ≥300 | 液壓馬達 | 雙BMTZ315 |
外形尺寸 長*寬*高(mm) | 3050*1800*2850 | 工作壓力Mpa | 19 |
軸距(mm) | 2050 | 工作裝置操縱方式 | 機械先導式單手柄操作 |
輪胎尺寸 | 23.5/70-16 | 品牌型號 | 云內動力490增壓 |
整機重量(kg) | 3800 | 額定轉速(r/min) | 2400 |
剎車系統 | 四輪盤剎 | 額定功率(KW) | 55 |
產品的主要性能及用途
1、滾刷轉速可根據雪情和路況進行調節,節能環保
2、操作簡便:駕駛室內可操作掃雪滾刷進行各種動作,獨立液壓裝置,作業安全可靠、操作方便。
3、耐用性強:兩種以上材質組合刷絲,適合低溫環境長時間作業,清掃徹底,使用壽命長。
4、在除雪作業中,具有緩沖、糾偏作業自找平功能。掃雪滾刷隨路面橫坡坡度自動調節。
5、結構輕巧,可快速拆卸,滾芯可整體從一側拆除,更換滾刷簡便。
6、操作要求:駕駛室內可操作作業裝置偏轉、升降等動作,操作精準、可調,不影晌車輛整體功能和性能
7、具有防回雪裝置,不會造成回雪,路面清掃干凈